In
unserem Tagesgeld Vergleich finden Sie eine Übersicht diverser
Tagesgeldkonten, Sparbücher bzw. Sparbuch und Sparkonten die nach der Zinshöhe sortiert sind und auch auf weitere
wichtige Vergleichsmerkmale wie die Zinsgutschrift und sonstige
Einschränkungen wird eingegangen. Sofern nicht anders angegeben gehören die
Banken der deutschen staatlichen und privaten Einlagensicherung an und sind
somit bestens geschützt.
| Anbieter | Zinsen | Zinsgutschrift | Bemerkungen | Links | ||
|
|
2,50 % p. a. | Vierteljährlich | Zinssatz bis zum 30.06.2010 garantiert! |
|
||
|
|
2,25 % p. a. | Vierteljährlich | 2,25 %
bei Gehaltseingang! 1,50 % auf dem Tagesgeldkonto! |
|
||
|
|
2,10 % p. a. | Jährlich | Fester Zinssatz ohne Zeitbeschränkung Bank of Scotland gehört zu der LLoyds Banking Group (140.000 Mitarbeiter). Britische Einlagensicherung |
|
||
|
|
2,05 % p. a. | Monatlich | Keine Mindest- oder Maximalsumme. Kostenloses Girokonto inkl. Kreditkarte ist inklusive. |
|
||
|
|
2,00 % p. a. | Vierteljährlich | 2,00 % p. a. bis 100.000 Euro ohne Zeibeschränkung |
|
||
|
|
2,00 % p. a. | Jährlich | Sehr große Direktbank |
|
||
|
|
2,00 % p. a. | Jährlich | Sparbuch + Tagesgeld in einem. 2,00 % bei nur 600 Euro jährlichem Wachstum! |
|
||
|
|
1,80 % p. a. | Jährlich | Fester Zinssatz ohne Laufzeitbindung und ohne Anlagebeschränkung! |
|
||
|
|
1,75 % p. a. | Vierteljährlich | Zinsstaffelung: 1,75 % bis 5.000 Euro, 1,25 % bis 30.000 Euro und 1,00 % bis 50.000 Euro ab 50.000 Euro nur 0,50 % |
|
||
|
|
1,55 % p. a. | Vierteljährlich | Keine Mindest- und Maximalsumme. Verzinsung ab dem ersten Euro. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. | Monatlich | Keine Volumenbeschränkung und monatliche Zinsgutschrift. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. | Vierteljährlich | Tochter der Deutschen Bank. Fester Zinssatz. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. | Jährlich | 1,50 % dauerhafte Verzinsung. Kein Zinsbonus und begrenzt auf 250.000 Euro. Niederländische Einlagensicherung |
|
||
|
|
1,30 % p. a. | Monatlich | Dauerhafte Verzinsung ohne Maximalbeitrag und monatliche Zinsgutschrift. |
|
||
| Stand: 08.02.2010 | ||||||
| Kreditkarten mit Tagesgeldfunktion: | ||||||
| Anbieter | Zinsen | Zinsgutschrift | Bemerkungen | Links | ||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | 1. Jahr beitragsfrei,
danach nur 19 Euro im Jahr. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | 1. Jahr beitragsfrei,
danach nur 35 Euro im Jahr. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | Jährliche Jahresgebühr von 95 Euro. |
|
||
| Stand: 08.02.2010 | ||||||
Tagesgeldkonten Vergleich
|
Tagesgeld Empfehlung
2,1 % Tagesgeld sichern |
DAB Bank 2,5 % p. a.
Netbank 2,25 % p. a.
Bank of Scotland 2,1 % p. a.
DKB 2,05 % p. a.
1822direkt 2,00 % p. a.
Credit Europe bis 4,5 % p.a.
Mercedes Benz 3,50 % p.a.
Targobank bis 3,40 % p.a.
Bank of Scotland 3,30 % p.a.
VW Bank bis zu 3,00 % p.a.
