In
unserem Tagesgeld Vergleich finden Sie eine Übersicht diverser
Tagesgeldkonten, Sparbücher bzw. Sparbuch und Sparkonten die nach der Zinshöhe sortiert sind und auch auf weitere
wichtige Vergleichsmerkmale wie die Zinsgutschrift und sonstige
Einschränkungen wird eingegangen. Sofern nicht anders angegeben gehören die
Banken der deutschen staatlichen und privaten Einlagensicherung an und sind
somit bestens geschützt.
| Anbieter | Zinsen | Zinsgutschrift | Bemerkungen | Links | ||
|
|
2,60 % | Vierteljährlich | 12 Monate garantiert bis zu 50.000 Euro | Kontoantrag | ||
|
|
2,60 % p. a. | Vierteljährlich | Zinssatz bis zum 30.09.2012 garantiert! |
|
||
|
|
2,60 % p. a. | Jährlich | Fester Zinssatz ohne Zeitbeschränkung
+ 20 Euro Startguthaben Britische Einlagensicherung |
|
||
|
|
2,60 % | Vierteljährlich | Zinssatz gilt für Neukunden wie auch für Bestandskunden | Kontoantrag | ||
|
|
2,60 % p. a. | Jährlich | 2,60 % dauerhafte Verzinsung. Kein Zinsbonus und begrenzt auf 250.000 Euro. Niederländische Einlagensicherung |
|
||
|
|
2,50 % p. a. | Vierteljährlich | 2,50 % bis 100.000 Euro | Kontoantrag | ||
|
|
2,50 % p. a. | Monatlich | Für bis zu 50.000 Euro bis zum 15.01.2012 garantiert. |
|
||
|
|
2,50 % p. a. | Jährlich | 50 Euro Startguthaben + 6 Monate Zinsgarantie! |
|
||
|
|
2,33 % p. a. | Vierteljährlich | Keine Mindest- und Maximalsumme. Verzinsung ab dem ersten Euro. |
|
||
|
|
2,30 % p. a. | Vierteljährlich | Mindestanlage 5.000 Euro |
|
||
|
|
2,30 % p. a. | Halbjährlich | Zinssatz für 6 Monate garantiert | Kontoantrag | ||
|
|
2,25 % p. a. | Jährlich | Für Neu- und Bestandskunden | Kontoantrag | ||
|
|
2,25 % p. a. | Vierteljährlich | 2,25 % p. a. bis 250.000 Euro bis zum 15.01.2012 garantiert |
|
||
|
|
2,05 % p. a. | Monatlich | Keine Mindest- oder Maximalsumme. Kostenloses Girokonto inkl. Kreditkarte ist inklusive. |
|
||
|
|
2,00 % p. a. | Vierteljährlich | Zinsstaffelung: 2,00 % bis 10.000 Euro, 1,25 % bis 50.000 Euro und ab 50.000 Euro nur 0,50 % |
|
||
|
|
1,60 % p. a. | Vierteljährlich | 1,60 %
bei Gehaltseingang! 1,25 % auf dem Tagesgeldkonto! 50 Euro Startguthaben |
|
||
|
|
1,50 % p. a. | Monatlich | Dauerhafte Verzinsung ohne Maximalbeitrag und monatliche Zinsgutschrift. |
|
||
| Stand: 26.08.2011 | ||||||
| Kreditkarten mit Tagesgeldfunktion: | ||||||
| Anbieter | Zinsen | Zinsgutschrift | Bemerkungen | Links | ||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | 1. Jahr beitragsfrei,
danach nur 19 Euro im Jahr. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | 1. Jahr beitragsfrei,
danach nur 35 Euro im Jahr. |
|
||
|
|
1,50 % p. a. |
Jährlich | Jährliche Jahresgebühr von 95 Euro. |
|
||
| Stand: 26.08.2011 | ||||||
Tagesgeldkonten Vergleich
|
Tagesgeld Empfehlung
2,6 % Tagesgeld sichern |
Cortal Consors 2,6 % p. a.
DAB Bank 2,6 % p. a.
Bank of Scotland 2,6 % p. a.
Moneyou 2,6 % p. a.
VW Bank 2,5 % p. a.
Bank of Scotland 4,25 % p.a.
Comdirect bis zu 4,10 % p.a.
Credit Europe 4,00 % p.a.
Mercedes Benz 3,30 % p.a.
Targobank bis 3,00 % p.a.
